2023年 中国各都市への各航空会社の運行状況まとめ

2023年9月1日更新

日系航空会社

日本航空(JL)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
北京 JL21 羽田(HND) 08:50 12:05 北京 04h15m 毎日
JL25 16:40 19:45 04h05m 毎日
JL20 北京 08:25 12:55 羽田(HND) 03h30m 毎日
JL22 16:20 20:50 03h30m 毎日
上海虹橋 JL81 羽田(HND) 09:20 11:25 上海虹橋 03h05m 毎日
JL82 上海虹橋 12:50 16:45 羽田(HND) 02h55m 毎日
上海浦東 JL85 羽田(HND) 11:40 14:00 上海浦東 03h20m 毎日
JL89 17:25 19:45 03h20m 毎日
JL891 関西(KIX) 10:05 11:45 02h40m 水土日
JL80 上海浦東 09:00 13:05 羽田(HND) 03m05m 毎日
JL86 16:05 20:10 成田(NRT) 03h05m 毎日
JL894 13:15 16:45 関西(KIX) 03h05m 水土日
広州 JL87 羽田(HND) 08:50 12:30 広州 04h40m 毎日
JL88 広州 14:30 19:45 羽田(HND) 04h15m 毎日
大連 JL23 羽田(HND) 09:25 11:45 大連 03h20m 毎日
JL24 大連 13:00 16:55 羽田(HND) 03h00m 毎日
天津 JL841 中部(NGO) 10:35 12:50 天津 03h15m 木日
JL840 天津 14:00 17:45 中部(NGO) 02h45m 木日

全日空(NH)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
北京首都 NH955 成田(NRT) 09:00 12:05 北京 04h05m 月木土
NH961 羽田(HND) 08:55 12:00 04h05m 毎日
NH956 北京 14:15 18:40 成田(NRT) 03h25m 月木土
NH962 15:10 19:35 羽田(HND) 03h35m 毎日
上海虹橋 NH969 羽田(HND) 10:05 12:15 上海虹橋 03h10m 毎日
NH970 上海虹橋 13:35 17:25 羽田(HND) 02h55m 毎日
上海浦東 NH919 成田(NRT) 09:20 11:40 上海浦東 03h20m 毎日
NH967 羽田(HND) 22:30 00:35+1 03h05m 毎日
NH973 関西(KIX) 09:00 10:35 02h35m 月金土
NH920 上海浦東 13:05 16:55 成田(NRT) 02h50m 毎日
NH968 01:35 05:30 羽田(HND) 02h55m 毎日
NH974 11:35 14:55 関西(KIX) 02h20m 月金土
広州 NH933 成田(NRT) 09:10 13:05 広州 04h55m 毎日
NH934 広州 14:15 19:45 成田(NRT) 04h30m
大連 NH903 成田(NRT) 10:05 12:15 大連 03h10m 水金土日
NH904 大連 13:15 17:15 成田(NRT) 03h00m
青島 NH927 成田(NRT) 09:45 12:30 青島 03h45m 火水金日
NH928 青島 13:30 17:35 成田(NRT) 03h45m
杭州 NH929 成田(NRT) 10:05 12:50 杭州 03h45m 月火木
NH930 杭州 13:40 17:55 成田(NRT) 03h15m
深セン
NH965 羽田(HND) 11:20 15:10 深セン 04h40m 毎日
NH966 深セン 17:00 22:20 羽田(HND) 04h20m

スプリングジャパン(IJ)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
ハルビン IJ213 成田(NRT) 06:35 09:35 ハルビン 4h00m 月水金日
IJ214 ハルビン 10:35 16:00 成田(NRT) 4h25m
天津 IJ253 成田(NRT) 07:00 09:40 天津 3h40m
12:10 14:50
12:55 15:35 月水金土
13:20 16:00
IJ254 天津 10:35 14:55 成田(NRT) 3h20m
15:50 20:10
16:35 20:55 月水金土
17:00 21:20
寧波 IJ101 成田(NRT) 12:45 15:15 寧波 3h30m 毎日
IJ101 寧波 16:15 20:30 成田(NRT) 3h15m

中国系航空会社

中国国際航空(CA)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
北京首都 CA926 成田(NRT) 14:20 17:25 北京首都 4h05m 火木土日
CA184 羽田(HND) 08:30 11:20 3h50m 毎日
CA182 13:50 17:00 4h10m 毎日
CA760 中部(NGO) 14:15 16:55 3h40m 月金
CA928 関西(KIX) 13:50 16:15 3h25m 毎日
CA170 札幌(CTS) 13:50 17:05 4h15m 火土
CA832 沖縄(OKA) 18:00 20:45 3h45m 木日(9/17~)
CA925 北京首都 08:15 12:20 成田(NRT) 3h05m 火木土日
CA181 08:20 12:30 羽田(HND) 3h10m 毎日
CA183 17:10 21:30 羽田(HND) 3h20m 毎日
CA759 09:00 13:00 中部(NGO) 3h00m 月金
CA927 08:40 12:40 関西(KIX) 3h00m 毎日
CA169 08:05 12:50 札幌(CTS) 3h45m 火土
CA831 12:30 17:00 沖縄(OKA) 3h30m 木日(9/17~)
上海浦東 CA930 成田(NRT) 17:25 20:05 上海浦東 3h40m 毎日
CA858 関西(KIX) 16:25 17:55 2h30m 毎日
CA916 福岡(FUK) 16:00 16:50 1h50m 火木
CA929 上海浦東 11:55 15:25 成田(NRT) 3h40m 毎日
CA857 11:55 15:25 関西(KIX) 2h30m 毎日
CA915 12:15 15:05 福岡(FUK) 1h45m 火木
杭州 CA146 成田(NRT) 16:25 19:20 杭州 3h55m 月水金
CA726 関西(KIX) 12:15 14:05 2h50m 毎日
CA145 杭州 10:35 14:50 成田(NRT) 3h15m 月水金
CA725 08:05 11:15 関西(KIX) 2h10m 毎日
大連 CA954 福岡(FUK) 15:10 16:10 大連 2h00m 水日
CA156 仙台(SDJ) 14:30 16:40 3h10m 火金
CA154 広島(HIJ) 14:40 15:45 2h05m 火金
CA953 大連 11:05 14:10 福岡(FUK) 2h05m 木日
CA155 09:50 13:30 仙台(SDJ) 2h40m 火金
CA153 10:40 13:40 広島(HIJ) 2h00m 火金

中国東方航空(MU)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
上海虹橋 MU538 羽田(HND) 14:30 17:10 上海虹橋 3h40m 毎日
MU537 上海虹橋 09:40 13:30 羽田(HND) 2h50m 毎日
上海浦東 MU272 成田(NRT) 10:55 13:40 上海浦東 3h45m 毎日
MU524 13:50 16:15 3h25m 毎日
MU522 15:30 18:30 4h00m 毎日
MU576 羽田(HND) 08:40 10:30 2h50m 毎日
MU530 中部(NGO) 13:35 15:30 2h55m 木土日
14:30 16:30 3h00m 月火
MU730 関西(KIX) 10:00 11:30 2h30m 毎日
MU516 14:20 16:20 3h00m 毎日
MU748 16:30 18:20 2h40m 火木土日
MU518 福岡(FUK) 13:55 15:30 2h35m 毎日
MU280 札幌(CTS) 13:30 16:45 4h15m 水日(9/27~)
MU2086 那覇(OKA) 14:30 15:50 2h20m 毎日
MU296 新潟(KIJ) 14:00 16:00 3h00m 火土(8/26~)
MU528 岡山(OKJ) 14:00 15:20 2h20m 月金
MU294 広島(HIJ) 12:15 14:00 2h45m 月水金(9/22~)
MU523 上海浦東 09:05 12:50 成田(NRT) 2h45m 毎日
MU523 10:30 14:25 2h55m 毎日
MU271 17:10 20:55 2h45m 毎日
MU271 17:30 21:20 羽田(HND) 2h50m 毎日
MU529 09:25 12:35 名古屋(NGO) 2h10m 木土日
10:20 13:30 2h10m 月火
MU515 10:05 13:20 関西(KIX) 2h15m 毎日
MU747 12:00 15:20 2h20m 火木土日
MU729 17:30 21:00 2h30m 毎日
MU517 09:50 12:55 福岡(FUK) 2h05m 毎日
MU279 08:00 12:30 札幌(CTS) 3h20m 水日(9/27~)
MU2085 09:50 13:30 那覇(OKA) 2h40m 毎日
MU295 09:10 13:10 新潟(KIJ) 3h00m 火土(8/26~)
MU527 09:30 13:00 岡山(OKJ) 2h20m 月金
MU293 08:25 11:15 広島(HIJ) 1h50m 月水金(9/22~)
北京大興 MU526 関西(KIX) 15:55 19:00 北京大興 4h05m 毎日
MU525 北京大興 10:35 14:45 関西(KIX) 3h10m 毎日
青島 MU2060 関西(KIX) 16:20 18:40 青島 3h20m 月水金
MU2059 青島 11:40 15:10 関西(KIX) 2h30m 月水金
南京 MU776 成田(NRT) 13:00 15:30 南京 3h30m 水木日
MU775 南京 08:00 12:00 成田(NRT) 3h00m 水木日
西安 MU594 成田(NRT) 14:55 19:05 西安 5h10m
MU593 西安 08:20 13:55 成田(NRT) 4h35m
昆明 MU9608 成田(NRT) 15:25 21:15 昆明 6h50m
MU9607 昆明 08:05 14:25 成田(NRT) 5h20m
武漢 MU2616 成田(NRT) 13:05 16:15 武漢 4h10m 火土
MU2615 武漢 07:30 12:00 成田(NRT) 3h30m 火土

中国南方航空(CZ)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
広州
CZ386 羽田(HND) 15:45 19:45 広州 5h00m 毎日
CZ390 関西(KIX) 14:40 17:45 4h05m 火木
14:40 18:00 4h20m
CZ385 広州 09:00 14:15 羽田(HND) 4h15m 毎日
CZ389 08:40 13:10 関西(KIX) 3h30m 火木土
北京大興 CZ648 羽田(HND) 10:45 13:45 北京大興 4h00m 毎日
CZ8030 関西(KIX) 15:00 17:25 3h25m 月水金日
CZ647 北京大興 15:15 19:45 羽田(HND) 3h30m 毎日
CZ8029 09:30 13:15 関西(KIX) 3h15m 月水金日
上海浦東 CZ8310 成田(NRT) 14:35 17:00 上海浦東 3h25m 火木土
13:25 15:55 3h30m 月日
13:40 15:55 3h15m
12:50 15:15 3h25m
CZ8390 関西(KIX) 13:05 15:05 2h45m
20:15 22:00 2h45m 月水金日
CZ8309 上海浦東 09:20 13:05 成田(NRT) 2h45m 火木土
08:10 11:55 2h45m 月日
08:10 12:10 3h00m
07:40 11:20 2h40m
CZ8389 08:55 12:05 関西(KIX) 2h10m
15:40 18:45 2h05m 月水金日
大連 CZ630 成田(NRT) 13:25 15:55 大連 3h30m
14:15 16:30 3h15m 月水金
CZ620 中部(NGO) 15:00 15:40 2h40m 火土
CZ642 関西(KIX) 20:15 22:00 2h45m 火木土
CZ629 大連 08:00 12:10 成田(NRT) 3h10m 月水金
08:20 12:10 2h50m
CZ619 09:25 13:00 中部(NGO) 2h35m 火土
CZ641 15:35 18:45 関空(KIX) 2h10m 火木土
瀋陽 CZ628 成田(NRT) 12:45 15:00 瀋陽 3h15m
13:40 16:00 3h20m 火木金
14:15 16:35 3h20m 土日
CZ612 関西(KIX) 13:15 15:05 2h50m 月水金日
CZ627 瀋陽 07:35 11:30 成田(NRT) 2h55m
08:30 12:30 3h00m 火木金
07:55 12:00 3h05m 土日
CZ611 08:30 12:00 関西(KIX) 2h30m 月水金日
長春 CZ624 成田(NRT) 13:00 15:00 長春 3h00m
13:25 15:25 3h00m
CZ623 長春 08:10 11:55 成田(NRT) 2h45m 金土
ハルビン CZ6086 成田(NRT) 12:45 14:50 ハルビン 3h05m 水日
CZ632 関西(KIX) 13:05 15:10 3h05m 火土
CZ6085 ハルビン 08:00 11:45 成田(NRT) 2h45m 水日
CZ631 08:00 12:05 関西(KIX) 3h05m 火土

吉祥航空(HO)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
上海浦東 HO1380 成田(NRT) 13:25 15:45 上海浦東 3h20m 毎日
HO1386 羽田(HND) 00:05 01:55 2h50m 月水金
HO1390 中部(NGO) 12:15 13:55 2h40m 毎日
HO1334 関西(KIX) 12:15 13:45 2h30m 毎日
HO1336 16:30 18:00 2h30m 毎日
HO1338 21:30 23:00 2h30m 毎日
HO1379 上海浦東 07:45 12:10 成田(NRT) 3h25m 毎日
HO1385 18:05 22:30 羽田(HND) 3h25m 火木日
HO1389 07:50 11:15 中部(NGO) 2h25m 毎日
HO1333 08:00 11:15 関西(KIX) 2h15m 毎日
HO1335 12:00 15:30 2h30m 毎日
HO1337 17:00 20:15 2h15m 毎日
北京(大興) HO1628 中部(NGO) 20:20 23:15 北京(大興) 3h55m 毎日
HO1626 関西(KIX) 16:30 19:15 3h45m 毎日
HO1627 北京(大興) 14:40 19:05 中部(NGO) 3h25m 毎日
HO1625 11:30 15:30 関西(KIX) 3h00m 毎日
南京 HO1612 関西(KIX) 18:40 20:30 南京 2h55m 毎日
HO1611 南京 14:05 17:40 関西(KIX) 2h35m 毎日

春秋航空(9C)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
上海浦東 9C6218 成田(NRT) 20:00 22:15 上海浦東 3h15m 毎日
9C8516 羽田(HND) 03:30 06:00 3h30m 木土
9C8602 中部(NGO) 14:00 16:00 3h00m 水金
9C9000 関西(KIX) 17:00 19:05 3h05m 毎日
9C6538 福岡(FUK) 11:55 13:05 2h10m 火木土
18:00 19:10 2h10m
9C6610 11:55 13:20 2h35m 水日
9C6217 上海浦東 14:55 19:00 成田(NRT) 3h05m 毎日
9C8515 21:10 01:00+1 羽田(HND) 2h50m 月日
9C8601 09:35 13:00 中部(NGO) 2h25m 水金
9C8999 12:25 16:00 関西(KIX) 2h35m 毎日
9C6537 08:15 10:55 福岡(FUK) 1h40m 火木土
14:00 17:00 2h00m 水金
9C6609 08:35 10:55 1h20m 水日
瀋陽 9C6330 関西(KIX) 12:20 14:05 瀋陽 2h45m
9C6329 瀋陽 07:50 11:20 関西(KIX) 2h30m
大連 9C8722 関西(KIX) 17:00 19:00 大連 3h00m 月水金日
9C6110 福岡(FUK) 11:55 13:15 2h20m
9C8721 大連 12:30 15:55 関西(KIX) 2h25m 月水金日
9C6109 08:15 10:55 福岡(FUK) 1h40m
寧波 9C6604 関西(KIX) 17:00 18:45 寧波 2h45m 火土
9C6603 寧波 12:40 16:00 関西(KIX) 2h20m 火土

厦門航空(MF)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
福州 MF810 成田(NRT) 15:30 18:20 福州 3h50m 毎日
MF836 関西(KIX) 13:35 16:05 3h50m 月水金日
MF809 福州 09:00 13:40 成田(NRT) 3h40m 毎日
MF835 08:35 12:35 関西(KIX) 3h00m 月水金日
厦門 MF840 関西(KIX) 18:30 20:55 厦門 3h25m 毎日
MF839 厦門 13:45 17:30 関西(KIX) 2h45m 毎日
杭州 MF890 関西(KIX) 19:20 21:25 厦門 3h05m 毎日
MF889 杭州 14:55 18:20 関西(KIX) 2h25m 毎日
重慶 MF8654 関西(KIX) 13:45 17:10 重慶 4h25m 火木土
MF8653 重慶 08:10 12:45 関西(KIX) 3h35m 火木土

深セン航空(ZH)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
深セン ZH9052 成田(NRT) 19:05 00:05+1 深セン 5h10m 毎日
ZH8064 関西(KIX) 17:00 20:25 4h25m 毎日
ZH9052 深セン 12:45 18:30 成田(NRT) 4h45m 毎日
ZH8063 10:05 14:55 関西(KIX) 3h50m 毎日
無錫 ZH8074 関西(KIX) 17:30 19:20 無錫 2h50m 月水金日
ZH8073 無錫 13:00 16:30 関西(KIX) 2h10m 月水金日

北京首都航空(JD)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
杭州 JD366 関西(KIX) 22:00 23:35 杭州 2h35m 火金
JD365 杭州 17:35 21:00 関西(KIX) 2h25m 火金

天津航空(GS)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
天津 GS7990 羽田(HND) 01:30 03:55 天津 3h25m 火水金日
GS7982 中部(NGO) 13:05 14:55 2h50m 月水金日
GS7978 関西(KIX) 13:20 15:20 3h00m 毎日
GS7989 天津 20:00 00:05+1 羽田(HND) 3h05m 月火木土
GS7981 08:15 12:00 中部(NGO) 2h45m 月水金日
GS7977 08:30 12:05 関西(KIX) 2h35m 毎日

山東航空(SC)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
青島 SC8092 関西(KIX) 12:55 14:25 青島 2h30m 毎日
SC8091 青島 08:45 11:50 関西(KIX) 2h05m 毎日

四川航空(3U)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
成都天府 3U3962 成田(NRT) 17:30 21:55 成都天府 5h25m 火木
17:55 22:20 5h25m
3U3964 関西(KIX) 16:10 20:00 4h50m 月水金
3U3961 成都天府 09:55 16:30 成田(NRT) 5h35m
10:10 16:05 4h55m 火木
3U3963 09:10 14:35 関西(KIX) 4h25m 月水金

海南航空(HU)

就航都市 便名 出発空港 出発時刻 到着時刻 到着空港 所要時間 運航日
西安 HU7928 成田(NRT) 15:00 18:55 西安 4h55m
16:00 19:50 4h50m 水金
HU7927 西安 09:10 14:25 成田(NRT) 4h15m 水金日
北京首都 HU440 成田(NRT) 13:55 17:45 北京首都 4h50m 月火木土
HU474 関西(KIX) 23:40 02:40+1 4h00m 毎日
HU439 北京首都 07:20 11:55 成田(NRT) 3h35m 月火木土
HU473 18:05 22:00 関西(KIX) 2h55m 毎日



※本書の内容は、本書執筆時点(2023年9月1日)の内容に基づいています。

  • メルマガ
  • facebook
  • X
  • インスタグラム
  • YouTube

関連するコラム